Adorei este post:
http://gmaravilhosas.blogspot.com/2010/01/gordinhas-podem-ir-praia-sem-traumas-se.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GordinhasMaravilhosas+%28Gordinhas+Maravilhosas%C2%AE%29
segunda-feira, 25 de janeiro de 2010
Sumiço
Nossa... Faz tempo que não apareço aqui...
Muitas mudanças nessas 2 ultimas semanas!
Mas o que vale é que estou a cada dia melhor... mais feliz!
e mais magra!!!
Iupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Muitas mudanças nessas 2 ultimas semanas!
Mas o que vale é que estou a cada dia melhor... mais feliz!
e mais magra!!!
Iupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
domingo, 10 de janeiro de 2010
Vida nova!!!
Pois é... domingo dia 10/01/2010 as 9h00 sentamos para conversar, coisa que nunca tivemos o costume de fazer e....
colocamos um ponto final...
Acabou!!
Já era esperado e até mesmo desejado!!
colocamos um ponto final...
Acabou!!
Já era esperado e até mesmo desejado!!
terça-feira, 5 de janeiro de 2010
Tabela de calorias - bebidas
Calorias nas Bebidas
Bebida | Quantidade | Calorias |
---|---|---|
Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 |
Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 |
Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 |
Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 |
Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 |
Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 |
Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 |
Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 |
Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 |
Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 |
Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 |
Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 |
Aguardente | ½ copo - 120 ml | 277 |
Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 |
Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 |
Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 |
Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 |
Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 |
Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 |
Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 |
Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 |
Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 |
Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 |
Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 |
Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 |
Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 |
Gatorate - todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 |
Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 |
Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 |
Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 |
Sprite diet | 1 lata de 350 ml | 5 |
segunda-feira, 4 de janeiro de 2010
TABELA DE CALORIAS - FRUTAS
Calorias nas Frutas
Fruta Quantidade Calorias
Abacate 1 porção (100g) 160
Abacaxi 1 fatia (80g) 50
Acerola 1 unidade (12g) 4
Banana maçã 1 unidade (65g) 72
Banana terra 1 unidade (100g) 117
Banana nanica 1 unidade (90g) 87
Banana prata 1 unidade (65g) 55
Caju 1 unidade (100g) 37
Cana-de-açúcar 1 gomo (100g) 64
Caqui chocolate 1 unidade (100g) 74
Cereja 1 porção (100g) 97
Figo 1 unidade (50g) 68
Framboesa 1 colher de sopa (20g) 12
Goiaba vermelha 1 unidade (100g) 43
Graviola 1 unidade (100g) 60
Kiwi 1 unidade 46
Laranja 1 unidade 46
Limão 1 unidade 12
Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85
Mamão 1 fatia (100g) 36
Manga 1 unidade (350g) 230
Maracujá comum (polpa) 1 unidade (50g) 28
Melancia 1 fatia (100g) 24
Melão 1 fatia (70g) 19
Morango 9 unidades (100g) 43
Pêra 1 unidade (110g) 68
Pêssego 1 unidade (150g) 63
Tangerina 1 unidade (100g) 50
Fruta Quantidade Calorias
Abacate 1 porção (100g) 160
Abacaxi 1 fatia (80g) 50
Acerola 1 unidade (12g) 4
Banana maçã 1 unidade (65g) 72
Banana terra 1 unidade (100g) 117
Banana nanica 1 unidade (90g) 87
Banana prata 1 unidade (65g) 55
Caju 1 unidade (100g) 37
Cana-de-açúcar 1 gomo (100g) 64
Caqui chocolate 1 unidade (100g) 74
Cereja 1 porção (100g) 97
Figo 1 unidade (50g) 68
Framboesa 1 colher de sopa (20g) 12
Goiaba vermelha 1 unidade (100g) 43
Graviola 1 unidade (100g) 60
Kiwi 1 unidade 46
Laranja 1 unidade 46
Limão 1 unidade 12
Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85
Mamão 1 fatia (100g) 36
Manga 1 unidade (350g) 230
Maracujá comum (polpa) 1 unidade (50g) 28
Melancia 1 fatia (100g) 24
Melão 1 fatia (70g) 19
Morango 9 unidades (100g) 43
Pêra 1 unidade (110g) 68
Pêssego 1 unidade (150g) 63
Tangerina 1 unidade (100g) 50
domingo, 3 de janeiro de 2010
Oooops!!
Ano novo!!!
Passa rápido, né? E esses diazinhas de recesso parece que passaram mais rápido ainda...
Atolei o pé na jaca nesses dias.. acho qeu todas as minhas roupas devem ter encolhido.. mas passou...acho que foi um adeus à vida desregrada de comer tudo o que tinha direito.
Hotel com pensão completa, realmente não nos ajuda em nadinha... Em relação aos pratos principais conseguia me conter e comer somente o necessário para a sobrevivência...mas nas sobremesas... o bicho pegou! Tinha todos os possíveis e imagináveis: brigadeiro, bomba de chocolate, gelatina, pavê, pudim diet, beijinho, doce de leite, doce de leite e doce de leite... caseiros... aiminhabalançadoceu...
Bom...o que passou passou, né? Acho que posso dizer que foi até um adeus aos doces por um bom tempooooo.
Bjins
Passa rápido, né? E esses diazinhas de recesso parece que passaram mais rápido ainda...
Atolei o pé na jaca nesses dias.. acho qeu todas as minhas roupas devem ter encolhido.. mas passou...acho que foi um adeus à vida desregrada de comer tudo o que tinha direito.
Hotel com pensão completa, realmente não nos ajuda em nadinha... Em relação aos pratos principais conseguia me conter e comer somente o necessário para a sobrevivência...mas nas sobremesas... o bicho pegou! Tinha todos os possíveis e imagináveis: brigadeiro, bomba de chocolate, gelatina, pavê, pudim diet, beijinho, doce de leite, doce de leite e doce de leite... caseiros... aiminhabalançadoceu...
Bom...o que passou passou, né? Acho que posso dizer que foi até um adeus aos doces por um bom tempooooo.
Bjins
sexta-feira, 1 de janeiro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)